1050℃ Muffle Furnace:

| Max Temp | 1050℃ (2192℉) | |||
| Temp Controller | Digital PID Controller | |||
| Sensor | K type | |||
| Heater Capa | 1100 W | 1500 W | 2000 W | 2800 W | 
| Capacity | 3 L | 5.1 L | 7.4 L | 11.2 L | 
1200℃ Muffle Furnace:

| Max Temp | 1200℃ (2192℉) | |||
| Temp Controller | Digital PID Controller | |||
| Sensor | K type | |||
| Heater | 2000 W | 2800 W | 4500 W | 8000 W | 
| Capacity | 2.9 L | 4.5 L | 14 L | 27 L | 
1500℃ Muffle Furnace

| Max Temp | 1500℃ (2732℉) | |||
| Temp Controller | Programmable Controller | |||
| Sensor | R type | |||
| Heater | 5000 W | 7600 W | 9600 W | 18 KW | 
| Capacity | 4.5 L | 11 L | 22 L | 36 L | 
1700 / 1800℃ Muffle Furnace

| Max Temp | 1700℃ (3092℉) / 1800℃ (3272℉) | ||
| Temp Controller | Programmable Controller | ||
| Sensor | R type (1700℃) / B type (1800℃) | ||
| Heater 1700℃ | 4.2 KW | 9.2 KW | 13.0 KW | 
| Heater 1800℃ | 3.0 KW | 6.6 KW | 9.5 KW | 
| Capacity | 4.5 L | 11 L | 22 L | 
Elevator Furnace

| Temperature Ranges available | 1200℃ , 1500℃, 1700℃, 1800℃ | 
| Temp Controller | Digital PID Controller / Programmable Controller | 
| Sensor | R type |