
| Model | DTH-100 | DTC-100 | 
| Temp. Control Range | R.T.+5℃ ~100 ℃ | -10℃ ~100℃ | 
| Temp. Max. Decrease | / | R.T. decreases 30℃ | 
| Temp. Setting Range | 5℃ ~100 ℃ | -10℃ ~100℃ | 
Mini Dry Bath Incubator (cooling fan)
 
| Model | MINIB-100F | MINIB-100 | MINIB-100I | 
| Temp. Control Range | R.T.+5℃ ~100℃ | R.T.+5℃ ~100℃ | R.T.+5℃ ~100℃ | 
| Temp. Setting Range | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ | 
| Temp. Stability@100℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | 
| Cooling Speed | fan cooling | natural cooling | natural cooling | 
| Heating Cover | no | no | with | 
| Time Range | 1sec ~999sec or 1min ~999min | 1sec ~999sec or 1min ~1000min | 1sec ~999sec or 1min ~1001min | 
Mini Dry Bath Incubator (cooling)
| Model | MINIC-100 | MINIC-100I | 
| Temp. Control Range | -10℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ | 
| Temp. Max. Decrease | R.T. decreases 25℃ | R.T. decreases 25℃ | 
| Temp. Setting Range | -10℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ | 
| Temp. Stability@100℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | 
| Heating Speed | ≤15min (20℃ to 100℃) | ≤15min (20℃ to 100℃) | 
| Cooling Speed | ≤30min (R.T. decrease 20℃) @R.T. 26℃ | ≤30min (R.T. decrease 20℃) @R.T. 26℃ | 
| Time Range | 1sec ~999sec or 1min ~1002min | 1sec ~999sec or 1min ~1003min | 
DKT-100 Dry Bath Incubator
 
| Model | DKT-100 | 
| Temp. Control Range | R.T.+5℃ ~100℃ | 
| Temp. Setting Range | 5℃ ~100℃ | 
| Temp. Stability@37℃ | ≤±0.3℃ | 
| Block Temp. Uniformity | ≤±0.5℃ | 
| Temp. Display Accuracy | 0.1℃ | 
| Heating Speed | ≤15min (20℃ to 100℃) | 
| Time Range | 1min ~9999min | 
Dual Temperature Control Dry Bath Incubator
 
| Model | BTH-100D (Dual Heating) | BTC-100D (Dual Cooling) | BTH-100 (Heating Cooling Mixing Type) | 
| Temp. Control Range | R.T.+5℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ | Heating:R.T.+5℃ ~100℃ Cooling:-10℃ ~100℃ | 
| Temp. Max. Decrease | / | R.T. decreases 20℃ | R.T. decreases 20℃ | 
| Temp. Setting Range | 5℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ | 5℃ ~105℃ / -10℃ ~100℃ | 
| Temp. Stability@100℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | 
| Temp. Display Accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 
| Heating Speed | ≤15min (20℃ to 100℃) | ≤15min (20℃ to 100℃) | ≤15min (20℃ to 100℃) | 
| Cooling Speed | / | ≤25min (R.T. to 4℃) @R.T.26℃ | ≤25min (R.T. to 4℃) @R.T.26℃ | 
| Time Range | 1min ~99h59min or continuous | 1min ~99h59min or continuous | 1min ~99h59min or continuous |